 |
 |
Explication de solution |
Grille initiale
3 45 | 1 | 23 | 9 | 23 4 7 | 2 5 | 6 | 8 | 23 7 |
9 | 23 8 | 23 6 8 | 3 6 7 | 1 | 2 6 | 4 | 5 | 23 7 |
3 456 | 23 45 | 7 | 3 56 | 23 4 6 | 8 | 2 9 | 1 | 123 9 |
2 | 3 89 | 3 6 89 | 3 6 8 | 5 | 6 9 | 1 | 7 | 4 6 8 |
1 56 8 | 7 | 6 8 | 4 | 2 6 8 | 12 6 | 3 | 9 | 2 56 8 |
1 3 56 8 | 3 5 89 | 4 | 1 3 6 8 | 23 6 89 | 7 | 2 5 | 6 | 2 56 8 |
7 | 2 9 | 1 | 56 7 | 6 7 9 | 4 | 8 | 3 | 56 9 |
4 8 | 4 89 | 5 | 1 6 8 | 6 89 | 3 | 7 | 2 | 1 4 6 9 |
3 4 78 | 6 | 3 89 | 2 | 789 | 1 5 9 | 5 9 | 1 4 | 1 45 9 |
Placement des symboles simples
3 45 | 1 | 23 | 9 | 23 4 7 | 2 5 | 6 | 8 | 23 7 |
9 | 3 8 | 23 6 8 | 3 6 7 | 1 | 2 6 | 4 | 5 | 23 7 |
3 456 | 3 45 | 7 | 3 56 | 23 4 6 | 8 | 2 9 | 1 | 23 9 |
2 | 3 89 | 3 6 89 | 3 6 8 | 5 | 6 9 | 1 | 7 | 4 |
1 56 8 | 7 | 6 8 | 4 | 2 6 8 | 12 6 | 3 | 9 | 2 5 8 |
1 3 5 8 | 3 5 89 | 4 | 1 3 8 | 23 89 | 7 | 2 5 | 6 | 2 5 8 |
7 | 2 | 1 | 56 7 | 6 7 9 | 4 | 8 | 3 | 56 9 |
4 8 | 4 89 | 5 | 1 6 8 | 6 89 | 3 | 7 | 2 | 1 6 9 |
3 78 | 6 | 3 89 | 2 | 789 | 1 5 9 | 5 9 | 4 | 1 5 9 |
Placé symbole 2, seul dans la ligne 7, en L7C2 [ ? ] Placé symbole 4, seul dans la ligne 4, en L4C9 [ ? ] Placé symbole 4, seul dans la colonne 8, en L9C8 [ ? ] Placé symbole 1, seul dans la colonne 8, en L3C8 [ ? ] Placé symbole 6, seul dans la colonne 8, en L6C8 [ ? ]
Candidats seuls dans leurs cases
3 45 | 1 | 23 | 9 | 23 4 7 | 2 5 | 6 | 8 | 23 7 |
9 | 3 8 | 23 6 8 | 3 6 7 | 1 | 2 6 | 4 | 5 | 23 7 |
3 456 | 3 45 | 7 | 3 56 | 23 4 6 | 8 | 2 9 | 1 | 23 9 |
2 | 3 89 | 3 6 89 | 3 6 8 | 5 | 6 9 | 1 | 7 | 4 |
1 56 8 | 7 | 6 8 | 4 | 2 6 8 | 12 6 | 3 | 9 | 2 5 8 |
1 3 5 8 | 3 5 89 | 4 | 1 3 8 | 23 89 | 7 | 2 5 | 6 | 2 5 8 |
7 | 2 | 1 | 56 7 | 6 7 9 | 4 | 8 | 3 | 56 9 |
4 8 | 4 89 | 5 | 1 6 8 | 6 89 | 3 | 7 | 2 | 1 6 9 |
3 78 | 6 | 3 89 | 2 | 789 | 1 5 9 | 5 9 | 4 | 1 5 9 |
Placé symbole 7, seul dans la case L7C1 [ ? ]
Placement des symboles simples
3 45 | 1 | 23 | 9 | 23 4 | 2 5 | 6 | 8 | 7 |
9 | 3 8 | 23 6 8 | 7 | 1 | 2 6 | 4 | 5 | 23 |
3 456 | 3 45 | 7 | 3 56 | 23 4 6 | 8 | 2 9 | 1 | 23 9 |
2 | 3 89 | 3 6 89 | 3 6 8 | 5 | 6 9 | 1 | 7 | 4 |
1 56 8 | 7 | 6 8 | 4 | 2 6 8 | 12 6 | 3 | 9 | 2 5 8 |
1 3 5 8 | 3 5 89 | 4 | 1 3 8 | 23 89 | 7 | 2 5 | 6 | 2 5 8 |
7 | 2 | 1 | 56 | 6 9 | 4 | 8 | 3 | 56 9 |
4 8 | 4 89 | 5 | 1 6 8 | 6 89 | 3 | 7 | 2 | 1 6 9 |
3 8 | 6 | 3 89 | 2 | 7 | 1 5 9 | 5 9 | 4 | 1 5 9 |
Placé symbole 7, seul dans la ligne 9, en L9C5 [ ? ] Placé symbole 7, seul dans la ligne 1, en L1C9 [ ? ] Placé symbole 7, seul dans la ligne 2, en L2C4 [ ? ]
Jumeaux
3 45 | 1 | 23 | 9 | 23 4 | 2 5 | 6 | 8 | 7 |
9 | 3 8 | 23 6 8 | 7 | 1 | 2 6 | 4 | 5 | 23 |
3 456 | 3 45 | 7 | 3 56 | 23 4 6 | 8 | 2 9 | 1 | 23 9 |
2 | 3 89 | 3 6 89 | 3 6 8 | 5 | 6 9 | 1 | 7 | 4 |
1 56 8 | 7 | 6 8 | 4 | 2 6 8 | 12 6 | 3 | 9 | 2 5 8 |
1 3 5 8 | 3 5 89 | 4 | 1 3 8 | 23 89 | 7 | 2 5 | 6 | 2 5 8 |
7 | 2 | 1 | 56 | 6 9 | 4 | 8 | 3 | 56 9 |
4 8 | 4 89 | 5 | 1 6 8 | 6 89 | 3 | 7 | 2 | 1 6 9 |
3 8 | 6 | 3 89 | 2 | 7 | 1 5 9 | 5 9 | 4 | 1 5 9 |
Les 2 candidats 8, alignés dans cette région (jumeaux), donnent la possibilité de supprimer les 8 dans les autres régions de cette ligne [ ? ]
|