 |
 |
Explication de solution |
Grille initiale
7 | 2 | 1 5 7 | 6 | 4 78 | 5 8 | 3 | 45 7 9 | 1 45 9 |
4 | 1 3 5 78 | 1 3 5 7 | 9 | 78 | 3 5 8 | 12 5 | 2 5 7 | 6 |
3 6 7 | 3 56 7 | 9 | 45 7 | 2 | 1 | 45 | 45 7 | 8 |
3 6 7 | 3 56 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 8 | 3 56 8 | 2 |
23 6 7 9 | 1 3 56 7 9 | 123 56 7 | 2 4 7 | 4 6 78 | 2 6 8 | 1 45 89 | 3 456 89 | 1 3 45 9 |
8 | 1 6 9 | 12 6 | 3 | 5 | 2 6 | 7 | 4 6 9 | 1 4 9 |
1 | 4 7 9 | 2 7 | 8 | 3 | 2 5 | 6 | 2 45 9 | 45 9 |
5 | 3 6 9 | 23 6 | 12 | 6 9 | 4 | 2 89 | 23 89 | 7 |
23 6 9 | 3 4 6 9 | 8 | 2 5 | 6 9 | 7 | 2 45 9 | 1 | 3 45 9 |
Placement des symboles simples
7 | 2 | 1 5 7 | 6 | 4 78 | 5 8 | 3 | 45 7 9 | 1 45 9 |
4 | 8 | 1 5 7 | 9 | 7 | 3 | 12 5 | 2 5 7 | 6 |
3 6 7 | 3 56 7 | 9 | 45 7 | 2 | 1 | 45 | 45 7 | 8 |
3 6 7 | 3 56 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 8 | 3 56 8 | 2 |
23 6 7 9 | 1 3 56 7 9 | 123 56 7 | 2 4 7 | 4 6 78 | 2 6 8 | 1 45 89 | 3 456 89 | 1 3 45 9 |
8 | 1 6 9 | 12 6 | 3 | 5 | 2 6 | 7 | 4 6 9 | 1 4 9 |
1 | 4 7 9 | 2 7 | 8 | 3 | 2 5 | 6 | 2 45 9 | 45 9 |
5 | 3 6 9 | 23 6 | 1 | 6 9 | 4 | 2 89 | 23 89 | 7 |
23 6 9 | 3 4 6 9 | 8 | 2 5 | 6 9 | 7 | 2 45 9 | 1 | 3 45 9 |
Placé symbole 1, seul dans la ligne 8, en L8C4 [ ? ] Placé symbole 3, seul dans la colonne 6, en L2C6 [ ? ] Placé symbole 8, seul dans la colonne 2, en L2C2 [ ? ]
Candidats seuls dans leurs cases
7 | 2 | 1 5 7 | 6 | 4 78 | 5 8 | 3 | 45 7 9 | 1 45 9 |
4 | 8 | 1 5 7 | 9 | 7 | 3 | 12 5 | 2 5 7 | 6 |
3 6 7 | 3 56 7 | 9 | 45 7 | 2 | 1 | 45 | 45 7 | 8 |
3 6 7 | 3 56 7 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 8 | 3 56 8 | 2 |
23 6 7 9 | 1 3 56 7 9 | 123 56 7 | 2 4 7 | 4 6 78 | 2 6 8 | 1 45 89 | 3 456 89 | 1 3 45 9 |
8 | 1 6 9 | 12 6 | 3 | 5 | 2 6 | 7 | 4 6 9 | 1 4 9 |
1 | 4 7 9 | 2 7 | 8 | 3 | 2 5 | 6 | 2 45 9 | 45 9 |
5 | 3 6 9 | 23 6 | 1 | 6 9 | 4 | 2 89 | 23 89 | 7 |
23 6 9 | 3 4 6 9 | 8 | 2 5 | 6 9 | 7 | 2 45 9 | 1 | 3 45 9 |
Placé symbole 7, seul dans la case L1C1 [ ? ] Placé symbole 7, seul dans la case L2C5 [ ? ] Placé symbole 7, seul dans la case L4C4 [ ? ]
Placement des symboles simples
7 | 2 | 1 5 | 6 | 4 8 | 5 8 | 3 | 45 9 | 1 45 9 |
4 | 8 | 1 5 | 9 | 7 | 3 | 12 5 | 2 5 | 6 |
3 6 | 3 56 | 9 | 45 | 2 | 1 | 45 | 7 | 8 |
3 6 | 3 56 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 8 | 3 56 8 | 2 |
23 6 9 | 1 3 56 7 9 | 123 56 7 | 2 4 | 4 6 8 | 2 6 8 | 1 45 89 | 3 456 89 | 1 3 45 9 |
8 | 1 6 9 | 12 6 | 3 | 5 | 2 6 | 7 | 4 6 9 | 1 4 9 |
1 | 4 7 9 | 2 7 | 8 | 3 | 2 5 | 6 | 2 45 9 | 45 9 |
5 | 3 6 9 | 23 6 | 1 | 6 9 | 4 | 2 89 | 23 89 | 7 |
23 6 9 | 3 4 6 9 | 8 | 2 5 | 6 9 | 7 | 2 45 9 | 1 | 3 45 9 |
Placé symbole 7, seul dans la ligne 3, en L3C8 [ ? ]
Jumeaux
7 | 2 | 1 5 | 6 | 4 8 | 5 8 | 3 | 45 9 | 1 45 9 |
4 | 8 | 1 5 | 9 | 7 | 3 | 12 5 | 2 5 | 6 |
3 6 | 3 56 | 9 | 45 | 2 | 1 | 45 | 7 | 8 |
3 6 | 3 56 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 8 | 3 56 8 | 2 |
23 6 9 | 1 3 56 7 9 | 123 56 7 | 2 4 | 4 6 8 | 2 6 8 | 1 45 89 | 3 456 89 | 1 3 45 9 |
8 | 1 6 9 | 12 6 | 3 | 5 | 2 6 | 7 | 4 6 9 | 1 4 9 |
1 | 4 7 9 | 2 7 | 8 | 3 | 2 5 | 6 | 2 45 9 | 45 9 |
5 | 3 6 9 | 23 6 | 1 | 6 9 | 4 | 2 89 | 23 89 | 7 |
23 6 9 | 3 4 6 9 | 8 | 2 5 | 6 9 | 7 | 2 45 9 | 1 | 3 45 9 |
Les 2 candidats 1, alignés dans cette région (jumeaux), donnent la possibilité de supprimer les 1 dans les autres régions de cette ligne [ ? ]
|